La qualité abordable |
Alors que le kit Akustar 1 convient parfaitement aux cabines de montage, de repiquage, Akustar 2 est conçu pour être la formule de base des home studios plus conséquents où la qualité acoustique doit aussi s'accommoder d'un budget raisonnable. | |||
|
|||
Exemple régie de 4,40m x 3,4m x 2,50m | |||
Ce kit utilise le double d'éléments du KDF 1 sauf pour le mur arrière. Il fonctionne donc selon le même principe, avec un meilleur contrôle des modes, donc des basses fréquences, grâce à 8 corners-traps CR3030. L'absorption totale plus élevée convient aux volumes plus importants ou aux locaux ayant besoin d'un temps de réverbération plus court, comme les régies de post-production vidéo par exemple. | |||
|
|||
|
|||
Le kit N°3 existe en version KDF ou KST où les panneaux à gorges verticales sont remplacés par des panneaux diffracteurs à dents zig-zag horizontales. L'absorption reste la même et l'écart de diffusion n'est pas mesurable. Le prix est identique, le choix reste donc essentiellement esthétique. | |||
Remarque: Attention aux réflexions dans le mode vertical. Le plafond n'est pas traité et la présence d'un écho flottant est toujours à craindre. Si vous entendez une résonance métallique en tapant dans les mains, il serait prudent de disposer un tapis sur le parquet et de prévoir 4 à 8 dalles ST415 selon la surface du plafond. |
|||
Composants utilisés |
||||||
Kit KDF 3 | Kit KST 3 | |||||
8 | Corner traps CR3030 | 8 | Corner traps CR3030 | |||
8 | Panneaux ST605 | 16 | Panneaux ST605 | |||
8 | Panneaux DF150 | 8 | Panneaux ST608 | |||
8 | Panneaux DF180 | 32 | Dents de scie ST1212 | |||
32 | Dents de scie ST1212 | |||||
Prix : 1094,50 Euros H.T |
||||||
Conditionnement du kit | ||||||
4 | Cartons CR3030 | |||||
1 | Carton ST605 | |||||
2 | Cartons ST1212 | |||||
4 | Cartons KDF ou KST selon le style choisi | |||||
Options | ||||||
8 |
Tubes de colle contact | |||||
4/8 | Dalles ST415 | |||||
Dans les kits précédents, la plupart des réflexions résiduelles du mur arrière sont dispersées par l'alternance entre les surfaces absorbantes des panneaux ST605 et la réflexion naturelle du mur. Cependant, les résonances à très basse-fréquence sont faiblement affectées et repartent en faisceaux parallèles. | |||
Pour que la diffusion opère sur une large bande de fréquences, il faut que les ondes rencontrent un relief parallèle à aucun mur. Les polycylindres Polystar P57B possèdent une membrane courbe et convexe qui réfléchit l'énergie sonore dans de multiples directions et absorbe en même temps les fréquences basses sur une bande qui englobe les résonances graves des modes axiaux. | |||
Dans les cas difficiles on pourra conserver les panneaux ST605 du kit N°3 ou ajouter un troisième polycylindre si la pièce est large. Plus grande sera la diffusion dans la zone arrière, meilleure sera l'acoustique de la pièce. | |||
Composants utilisés |
||||||
Kit KDF 4 | Kit KST 4 | |||||
8 | Corner traps CR3030 | 8 | Corner traps CR3030 | |||
8 | Panneaux DF150 | 8 | Panneaux ST605 | |||
8 | Panneaux DF180 | 8 | Panneaux ST608 | |||
2 | Polycylindres P57B | 2 | Polycylindres P57B | |||
32 | Dents de scie ST1212 | 32 | Dents de scie ST1212 | |||
Prix : 1294,33 Euros H.T |
||||||
Conditionnement du kit | ||||||
4 | Cartons CR3030 | |||||
1 | Carton P57B | |||||
2 | Cartons ST1212 | |||||
4 | Cartons KDF ou KST selon le style choisi | |||||
Options | ||||||
8 |
Tubes de colle contact | |||||
4/8 | Dalles ST415 | |||||